产品展示

UM系列伺服电机

发布时间:2017-11-17      来源:      作者:管理员      阅读次数:      字体:      
技术参数 电机型号 UM060-00R2F-30BA UM060-00R4F-30BA UM080-0R75F-30BA UM080-01R0F-25BA UM110-01R5...
技术参数
电机型号 UM060-00R2F -30BA UM060-00R4F -30BA UM080-0R75F -30BA UM080-01R0F -25BA UM110-01R5F -30DA UM130-02R0F -25DA
额定功率    (KW) 0.2 0.4 0.75 1.0 1.5 2.0
额定线电压   (V) 220 220 220 220 220 220
额定线电压   (A) 1.2 2.8 3 4.4 6 7.5
额定转速   (rpm) 3000 3000 3000 2500 3000 2500
额定力矩   (N.m) 0.637 1.27 2.39 4 5 7.7
峰值力矩   (N.m) 1.91 3.9 7.1 12 15 22

 反电势

(V/krpm)

30.9 29.6 48 56 62 68

力矩系数

(N.m/A)

0.53 0.45 0.8 0.9 0.83 1.03
转子惯量  (Kg.m2 0.175×10-4 0.29×10-4 1.82×10-4 2.97×10-4 0.63×10-4 1.53×10-4
绕组(线间)电阻       (Ω) 6.18 2.35 2.88 1.83 1.03 1.01
绕组(线间)电感      (mH) 29.3 14.5 6.4 4.72 3.43 2.94
电气时间常数(ms) 4.74 6.17 2.22 2.58 3.33 3.8

重量(Kg)

1.16 1.6 2.9 4.1 6.8 8.3
编码器线数 2500
电机绝缘等级 Class F
防护等级 IP 65
使用环境 环境温度:-20℃~40℃,环境温度<90%(无结霜)
尺寸图(mm)

 

  返回>>Top↑
上一篇:US200系列伺服驱动器
下一篇:没有了